
Mai jos puteti consulta tabelul cu dimensiunile, in centimetri, pentru bust, talie si solduri, corespunzator fiecarei marimi standard (XS, S, M ,L)
| Marime | Circumferinta Bust | Circumferinta Talie | Circumferinta Sold |
|---|---|---|---|
| 34 | 84-86 cm | 62-66 cm | 88-90 cm |
| 36 | 86-90 cm | 68-72 cm | 90-94 cm |
| 38 | 92-98 cm | 72-76 cm | 94-98 cm |
| 40 | 98-102 cm | 76-80 cm | 100-104 cm |
| 42 | 102-106 cm | 80-84 cm | 104-108 cm |
| 44 | 106-110 cm | 84-88 cm | 108-112 cm |
| 46 | 110-114 cm | 88-92 cm | 112-116 cm |
- Circumferinta pieptului o masuram orizontal. Circumferinta sub bust o masuram orizontal, sub piept.
- Circumefirnta taliei o masuram orizontal, in locul cel mai ingust al corpului.
- Circumferinta soldurilor o masuram orizontal, peste fese.